
可折叠水袋“SD-LF”
这款容器采用食品级低密度聚乙烯制成,非常适合一般家庭使用,用于携带和储存饮用水。
特点
● 方形
● 食品级低密度聚乙烯
● 一个舒适的提手
● 选项:带龙头螺旋盖或螺旋盖
● 工作温度:-20℃至+50℃
● 通过跌落测试(2米,3次)
特点
● 方形
● 食品级低密度聚乙烯
● 一个舒适的提手
● 选项:带龙头螺旋盖或螺旋盖
● 工作温度:-20℃至+50℃
● 通过跌落测试(2米,3次)
类别:
产品描述
尺寸
参考 | 体积 | 重量(克,±5%) | 展开 尺寸(厘米) | 折叠 尺寸(厘米) | 内部开口 直径(毫米) | 开口 位置 | ||||||||||||||||||||
SD5LF | 5 L | 140 | 18.5 *18.5*22.5 | 17.5 *17.5*6 | 32 | 向上 | ||||||||||||||||||||
SD10LF | 10 L | 200 | 22.5*22.5*27 | 20*20*6 | 32 | 向上 | ||||||||||||||||||||
SD15LF | 15 L | 250 | 25.5*25.5 *29.5 | 24*24*8 | 32 | 向上 | ||||||||||||||||||||
SD20LF | 20 L | 300 | 29*29*33.5 | 26*24*7 | 32 | 向上 |
注意:尺寸为手工测量,略有偏差。
包装及运输数据
每箱数量(件) 纸箱尺寸(厘米) 包装重量(公斤) 每个20英尺集装箱数量(件) 每个40英尺集装箱数量(件) 每个40英尺高柜数量(件) | SD5LF | SD10LF | SD15LF | SD20LF | ||||||||||
60 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
73*38*34.5 | 72*22.5*42.5 | 73*25*52 | 72*28*53 | |||||||||||
10 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||
17280 | 12960 | 9630 | 8340 | |||||||||||
34560 | 25920 | 19260 | 16680 | |||||||||||
41580 | 29700 | 21600 | 19410 |
关键词:
可折叠水袋“SD-LF”
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意听到您的声音。