液体包装
这款食品级低密度聚乙烯容器非常适合储存葡萄酒、酱油、医用试剂、液体肥料等。
特点
● 方形
● 食品级低密度聚乙烯
● 可选:带龙头螺旋盖或普通螺旋盖
● 工作温度:-20℃至+50℃
● 通过跌落测试
类别:
产品描述
尺寸
| 参考 | 体积 | 重量 (g+-5%) |
展开 尺寸(cm) |
开口 内 直径 (mm) |
开口 位置 |
匹配 纸箱尺寸(cm) |
||||||||||||||||||||
| SD1LR | 1 L | 55 | 10*10*10 | 32 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| SD2LR | 2 L | 70 | 13*13.5*13.5 | 32 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| SD3LR | 3 L | 80 | 15*15.5*15 | 32 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| SD5LR | 5 L | 110 | 18*18*18 | 32 | 向上 | 19.7*18.7*21 | ||||||||||||||||||||
| SD10LR | 10 L | 130 | 23*23.5*23 | 32 | 向上 | 24.5*23.5*24 | ||||||||||||||||||||
| SD15LR | 15 L | 150 | 25*25.5*25 | 32 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| SD18LR | 18 L | 190 | 27*27.5*27 | 32 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| SD20LR | 20 L | 210 | 28.5*29*28.5 | 32 | 向上 | 30.3*29.5*27.8 | ||||||||||||||||||||
注意:尺寸为手工测量,略有偏差。
包装及运输数据
每箱数量 (件) 纸箱尺寸(cm) 包装重量(kg) 每个20英尺集装箱的数量 (件) 每个40英尺集装箱的数量 (件) 每个40英尺高柜的数量 (件) |
SD1LR | SD2LR | SD3LR | SD5LR | SD10LR | SD15LR | SD18LR | SD20LR | |||||||||||||||
| 300 | 250 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 67*65*49 | 67*65*49 | 67*65*49 | 59*41*50 | 60*32.5*49 | 60*41*58 | 60*41*58 | 60*41*58 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 12 | 12 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 39000 | 32500 | 26000 | 22600 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
| 78000 | 65000 | 52000 | 47200 | 31000 | 20800 | 20800 | 20800 | ||||||||||||||||
| 80100 | 66750 | 53400 | 52000 | 34950 | 24200 | 24200 | 24200 | ||||||||||||||||
关键词:
液体包装
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意听到您的声音。