10升半折叠水袋
食品级低密度聚乙烯容器,非常适合家用,用于携带和储存饮用水。
特点
● 长方体形状
● 食品级低密度聚乙烯
● 一个舒适的提手
● 选项:带龙头螺盖或螺盖
● 带绳子的瓶盖容器
● 工作温度:-20℃ 至 +50℃
● 通过跌落测试(2米,3次)
类别:
产品描述
尺寸
| 参考 | 体积 | 重量 (g+-5%) | 展开 尺寸(cm) | 开口 内 直径 (mm) | 开口 连接 工艺 | ||||||||||||||||
| SD10L-A | 10 L | 200 | 23*21*36 | 30 | 热熔 | ||||||||||||||||
| SD10L-B | 10 L | 210 | 23*21*36 | 50 | 热熔 | ||||||||||||||||
| SD20L | 20 L | 300 | 26*23*40 | 50 | 热熔 | ||||||||||||||||
注意:尺寸为手工测量,会存在一些偏差。
包装及运输数据
| 每箱数量(件) 纸箱尺寸(cm) 包装重量(kg) 每1*20FCL数量(件) 每1*40FCL数量(件) 每1*40HQ数量(件) | SD10L-A | SD10L-A-Tap | SD10L-B | SD10L-B-TAP | SD20L | |||||||||||||||||
| 50 | 30 | 50 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||
| 53*33*41 | 72*22.5 *35 | 57.5 *33*40 | 57.5*33*40 | 43*39*50 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19000 | 15510 | 18000 | 16200 | 9900 | ||||||||||||||||||
| 38000 | 31350 | 37250 | 33525 | 20700 | ||||||||||||||||||
| 44100 | 34830 | 42000 | 37800 | 24840 | ||||||||||||||||||
关键词:
10升半折叠水袋
欢迎您的留言咨询
有任何问题?保持联系。我们很乐意听到您的声音。